LE N°1 DES CHUTES - LIVRAISON 24-48H !
LE N°1 DES CHUTES - LIVRAISON 24-48H !
Les plastiques techniques sont des polymères hautes performances offrant une excellente résistance mécanique, thermique et chimique, utilisés dans l'automobile, l'aéronautique, l'électronique et la construction pour des applications exigeantes.
Nuances
156 produits
Grid
Grid-2
List
List-2
Catelog
| Image | Forme | Dimensions (mm) | Poids (kg) | Nom | Référence | Prix | Panier | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre | Epaisseur | Largeur | Longueur | |||||||
![]() | Plat | 5 | 70 | 150 | 0.1 | POM NOIR EP 5 (Plat Ep 5 X 70 X 150) | 66541 | 3,46 € | ||
![]() | Plat | 5 | 70 | 150 | 0.1 | POM NOIR EP 5 (Plat Ep 5 X 70 X 150) + Certificat de Conformité | 66541+CCQC | 8,26 €5,86 € | ||
![]() | Plat | 20 | 35 | 155 | 0.5 | PTFE EP 20 (Plat Ep 20 X 35 X 155) | 49284 | 253,12 € | ||
![]() | Plat | 20 | 35 | 155 | 0.5 | PTFE EP 20 (Plat Ep 20 X 35 X 155) + Certificat de Conformité | 49284+CCQC | 257,92 €255,52 € | ||
![]() | Rond | 35 | 370 | 0.5 | TORLON D 35 (Rond D 35 X 370) | 16134 | 1 332,00 € | |||
![]() | Rond | 35 | 370 | 0.5 | TORLON D 35 (Rond D 35 X 370) + Certificat de Conformité | 16134+CCQC | 1 336,80 €1 334,40 € | |||
5,86 €8,26 €Prix de base-2,40 € dePrix
5,86 €8,26 €Prix de base-2,40 € dePrix
255,52 €257,92 €Prix de base-2,40 € dePrix
255,52 €257,92 €Prix de base-2,40 € dePrix
1 332,00 €Prix
1 334,40 €1 336,80 €
1 334,40 €1 336,80 €Prix de base-2,40 € dePrix
1 334,40 €1 336,80 €Prix de base-2,40 € dePrix






















