LE N°1 DES CHUTES - LIVRAISON 24-48H !
LE N°1 DES CHUTES - LIVRAISON 24-48H !
TEMPRAL Aluminium est un alliage d'aluminium de haute performance, connu pour ses excellentes propriétés mécaniques, sa résistance à la corrosion et sa bonne soudabilité. Ce matériau est largement utilisé dans divers secteurs industriels, notamment l'automobile, l'aérospatiale, et la construction.
158 produits
Grid
Grid-2
List
List-2
Catelog
| Image | Forme | Dimensions (mm) | Poids (kg) | Nom | Référence | Prix | Panier | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Epaisseur | Largeur | Longueur | |||||||
![]() | Plat | 90 | 95 | 220 | 5.7 | TEMPRAL (Plat Ep 90 X 95 X 220) | 63585 | 18,82 € | |
![]() | Plat | 90 | 95 | 220 | 5.7 | TEMPRAL (Plat Ep 90 X 95 X 220) + Certificat de Conformité | 63585+CCQC | 23,62 €21,22 € | |
![]() | Plat | 90 | 95 | 220 | 5.6 | TEMPRAL (Plat Ep 90 X 95 X 220) | 63603 | 18,48 € | |
![]() | Plat | 90 | 95 | 220 | 5.6 | TEMPRAL (Plat Ep 90 X 95 X 220) + Certificat de Conformité | 63603+CCQC | 23,28 €20,88 € | |
![]() | Plat | 90 | 95 | 240 | 6.3 | TEMPRAL (Plat Ep 90 X 95 X 240) | 63604 | 20,80 € | |
![]() | Plat | 90 | 95 | 240 | 6.3 | TEMPRAL (Plat Ep 90 X 95 X 240) + Certificat de Conformité | 63604+CCQC | 25,60 €23,20 € | |
![]() | Plat | 95 | 110 | 130 | 4.3 | TEMPRAL (Plat Ep 95 X 110 X 130) | 63610 | 14,20 € | |
![]() | Plat | 95 | 110 | 130 | 4.3 | TEMPRAL (Plat Ep 95 X 110 X 130) + Certificat de Conformité | 63610+CCQC | 19,00 €16,60 € | |
21,22 €23,62 €Prix de base-2,40 € dePrix
21,22 €23,62 €Prix de base-2,40 € dePrix
20,88 €23,28 €Prix de base-2,40 € dePrix
20,88 €23,28 €Prix de base-2,40 € dePrix
23,20 €25,60 €Prix de base-2,40 € dePrix
23,20 €25,60 €Prix de base-2,40 € dePrix
16,60 €19,00 €Prix de base-2,40 € dePrix
16,60 €19,00 €Prix de base-2,40 € dePrix



























